| ID | Referenced By | ItemID | Category | ItemNumber | PartyInPC | bladeID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューシーサモ | 1 | 1 | |||
| 2 | ムスビのおむすび | 1 | 0 | |||
| 3 | ウキウキ草 | 3 | 0 | |||
| 4 | ニルスの治療薬 | 1 | 0 | |||
| 5 | 折れたナイフ | 1 | 0 | |||
| 6 | 赤い首輪 | 1 | 0 | |||
| 7 | フーラへの配達物 | 1 | 0 | |||
| 8 | 白金のオルゴール | 1 | 0 | |||
| 9 | サルベージャーの手記 | 1 | 0 | |||
| 10 | 思い出のペンダント | 1 | 0 | |||
| 11 | ウタウマクナルルン? | 1 | 0 | |||
| 12 | ウタウマクナルルン | 1 | 0 | |||
| 13 | 宣伝チラシ | 1 | 0 | |||
| 14 | たくさんの手紙 | 1 | 0 | |||
| 15 | ノポンコイン | 11 | 0 | |||
| 16 | ユーレイジュの根 | 3 | 0 | |||
| 17 | 何かの鍵 | 1 | 0 | |||
| 18 | 氷の花 | 1 | 0 | |||
| 19 | 伝説の指輪 | 1 | 0 | |||
| 20 | コラニンジン | 1 | 0 | |||
| 21 | 神々しい彫刻 | 1 | 0 | |||
| 22 | マシマシダケ | 1 | 0 | |||
| 23 | 謎の鉱石 | 1 | 0 | |||
| 24 | ノポン商会の証 | 1 | 0 | |||
| 25 | オーディファジェルタルト | 4 | 0 | ベンケイ | ||
| 26 | マリン甘酢あんかけ | 4 | 0 | ヂカラオ | ||
| 27 | 雪原ノポンたたき | 2 | 0 | ヂカラオ | ||
| 28 | エストラルステーキ | 4 | 0 | グレン | ||
| 29 | 風花のコーム | 2 | 0 | ハナJD | ||
| 30 | 満天ジュエルタルト | 4 | 0 | ハナJK | ||
| 31 | まんまるマラカス | 2 | 0 | ハナJS | ||
| 32 | ぷちぷちじゅーす | 4 | 0 | ハナJS | ||
| 33 | セリオスティー | 4 | 0 | ホムラ | ||
| 34 | 餅雪団子 | 4 | 0 | ホタル | ||
| 35 | 主食 | 5 | 0 | イダテン | ||
| 36 | アンカーテールのグリル | 4 | 0 | カムイ | ||
| 37 | バントロカルパッチョ | 4 | 0 | カムイ | ||
| 38 | 雲海鮫のあぶり焼き | 4 | 0 | カムイ | ||
| 39 | 氷魚とサモのポ・ト・フー | 4 | 0 | カムイ | ||
| 40 | オーチェシャ | 4 | 0 | カムイ | ||
| 41 | 妖精フェルメリの彫像 | 2 | 0 | カサネ | ||
| 42 | ゆきんこポテサラダ | 4 | 0 | ニア | ||
| 43 | 獣肉とダールの串焼き | 4 | 0 | オオツチ | ||
| 44 | エストラルカタレッタ | 6 | 0 | オオツチ | ||
| 45 | マスタードコルデス | 2 | 0 | オオツチ | ||
| 46 | ホワイトベーコン重ね焼き | 4 | 0 | オオツチ | ||
| 47 | 獣肉合わせ練りフィデル | 6 | 0 | オオツチ | ||
| 48 | グラーナチャンプルー | 8 | 0 | オオツチ | ||
| 49 | メタルスネア | 2 | 0 | ライコ | ||
| 50 | はちみつみるく・オレ | 4 | 0 | ライコ | ||
| 51 | 野菜煮込みルーシチ | 4 | 0 | セオリ | ||
| 52 | 赤棹三味線 | 2 | 0 | ヴァサラ | ||
| 53 | フォンダン餅 | 4 | 0 | ワダツミ | ||
| 54 | モッテコラ人形 | 2 | 0 | ワダツミ | ||
| 55 | スペルビア帝国軍兵器図鑑 | 3 | 0 | ヨシツネ | ||
| 56 | アルスト神話戯曲 | 1 | 0 | ヨシツネ | ||
| 57 | 燻製ミツメダカのブレゼ | 3 | 0 | ヨシツネ | ||
| 58 | 千年のアルス | 1 | 0 | ヨシツネ | ||
| 59 | 日帰り帝国秘湯めぐり | 2 | 0 | ユウオウ | ||
| 60 | 鉄板肉のソースグリル | 4 | 0 | ザンテツ | ||
| 61 | 野菜 | 4 | 0 | ベンケイ | ||
| 62 | 肉類 | 4 | 0 | ビャッコ | ||
| 63 | 主食 | 4 | 0 | ヂカラオ | ||
| 64 | 書物 | 2 | 0 | ヂカラオ | ||
| 65 | 織物 | 2 | 0 | ハナJD | ||
| 66 | 美術 | 2 | 0 | ハナJK | ||
| 67 | 野菜 | 4 | 0 | ハナJK | ||
| 68 | 楽器 | 2 | 0 | ハナJS | ||
| 69 | 主食 | 4 | 0 | ハナJS | ||
| 70 | スイーツ | 4 | 0 | ヒカリ | ||
| 71 | 美術 | 2 | 0 | ヒカリ | ||
| 72 | 美術 | 2 | 0 | ホタル | ||
| 73 | 野菜 | 4 | 0 | イブキ | ||
| 74 | コスメ | 2 | 0 | イブキ | ||
| 75 | 主食 | 1 | 0 | イダテン | ||
| 76 | 主食 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 77 | 主食 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 78 | 主食 | 5 | 0 | イダテン | ||
| 79 | 魚類 | 1 | 0 | イダテン | ||
| 80 | 魚類 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 81 | 魚類 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 82 | 魚類 | 5 | 0 | イダテン | ||
| 83 | スイーツ | 1 | 0 | イダテン | ||
| 84 | スイーツ | 4 | 0 | イダテン | ||
| 85 | スイーツ | 4 | 0 | イダテン | ||
| 86 | スイーツ | 5 | 0 | イダテン | ||
| 87 | ドリンク | 1 | 0 | イダテン | ||
| 88 | ドリンク | 4 | 0 | イダテン | ||
| 89 | ドリンク | 4 | 0 | イダテン | ||
| 90 | ドリンク | 5 | 0 | イダテン | ||
| 91 | 野菜 | 1 | 0 | イダテン | ||
| 92 | 野菜 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 93 | 野菜 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 94 | 野菜 | 5 | 0 | イダテン | ||
| 95 | 肉類 | 1 | 0 | イダテン | ||
| 96 | 肉類 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 97 | 肉類 | 4 | 0 | イダテン | ||
| 98 | 肉類 | 5 | 0 | イダテン | ||
| 99 | コスメ | 2 | 0 | カグツチ | ||
| 100 | スイーツ | 4 | 0 | カグツチ | ||
| 101 | 楽器 | 2 | 0 | カムイ | ||
| 102 | 主食 | 4 | 0 | カサネ | ||
| 103 | ボードゲーム | 2 | 0 | KOS-MOS Re: | ||
| 104 | 魚類 | 4 | 0 | クビラ | ||
| 105 | スイーツ | 4 | 0 | ミクマリ | ||
| 106 | コスメ | 2 | 0 | ナナコオリ | ||
| 107 | スイーツ | 4 | 0 | ナナコオリ | ||
| 108 | 楽器 | 1 | 0 | ナナコオリ | ||
| 109 | 楽器 | 2 | 0 | ナナコオリ | ||
| 110 | 楽器 | 4 | 0 | ナナコオリ | ||
| 111 | 楽器 | 6 | 0 | ナナコオリ | ||
| 112 | 魚類 | 4 | 0 | ニア | ||
| 113 | 肉類 | 4 | 0 | ニューツ | ||
| 114 | 楽器 | 1 | 0 | ライコ | ||
| 115 | 楽器 | 2 | 0 | ライコ | ||
| 116 | 肉類 | 1 | 0 | ライコ | ||
| 117 | 肉類 | 4 | 0 | ライコ | ||
| 118 | 肉類 | 4 | 0 | サイカ | ||
| 119 | 野菜 | 4 | 0 | セオリ | ||
| 120 | ボードゲーム | 2 | 0 | セオリ | ||
| 121 | 書物 | 2 | 0 | シキ | ||
| 122 | 魚類 | 4 | 0 | スザク | ||
| 123 | ドリンク | 4 | 0 | テンイ | ||
| 124 | 魚類 | 4 | 0 | トキハ | ||
| 125 | コスメ | 2 | 0 | ツキ | ||
| 126 | 魚類 | 4 | 0 | ウカ | ||
| 127 | ドリンク | 4 | 0 | ヴァサラ | ||
| 128 | 美術 | 2 | 0 | ヴァサラ | ||
| 129 | ボードゲーム | 1 | 0 | ヨシツネ | ||
| 130 | ボードゲーム | 2 | 0 | ヨシツネ | ||
| 131 | ボードゲーム | 4 | 0 | ヨシツネ | ||
| 132 | 主食 | 4 | 0 | ヨシツネ | ||
| 133 | 主食 | 6 | 0 | ヨシツネ | ||
| 134 | 肉類 | 4 | 0 | ザンテツ | ||
| 135 | ウッドチップ | 1 | 0 | ベンケイ | ||
| 136 | ガーネットチップ | 1 | 0 | ベンケイ | ||
| 137 | フォトンチップ | 1 | 0 | ベンケイ | ||
| 138 | トライチップ | 1 | 0 | ベンケイ | ||
| 139 | ロドラナイトチップ | 1 | 0 | ベンケイ | ||
| 140 | スフィアチップ | 1 | 0 | ベンケイ | ||
| 141 | 蒸気雪花タブレ | 4 | 0 | アザミ | ||
| 142 | オパール珊瑚の口紅 | 2 | 0 | アザミ | ||
| 143 | アルバーの絵画 | 3 | 0 | |||
| 144 | 玉印の指輪 | 1 | 0 | |||
| 145 | クジンラマンクッキー | 48 | 0 | |||
| 146 | ジャミンの泥団子 | 1 | 0 | |||
| 147 | ヒールチーク | 5 | 0 | |||
| 148 | グーラ薪 | 1 | 0 | |||
| 149 | 亀の手彫り石 | 1 | 0 | |||
| 150 | 機密文書 | 1 | 0 | |||
| 151 | スザクのコアクリスタル | 1 | 0 | |||
| 152 | アカツキを倒した証拠 | 1 | 0 | |||
| 153 | 純白カブト | 1 | 0 | |||
| 154 | ドリンク | 2 | 0 | ヴァサラ | ||
| 155 | ドリンク | 1 | 0 | イダテン | ||
| 156 | ボードゲーム | 2 | 0 | セオリ | ||
| 157 | 肉類 | 2 | 0 | ヤエギリ | ||
| 158 | 精巧な木彫り | 1 | 0 | |||
| 159 | 全自動虫採りマシンDX | 1 | 0 | |||
| 160 | グラビティ・クラッチ | 1 | 0 | |||
| 161 | 雲海蟹クリームコロッケ | 1 | 0 | フィオルン | ||
| 162 | バーニャオイスターロール | 1 | 0 | フィオルン | ||
| 163 | 氷魚とサモのポ・ト・フー | 1 | 0 | フィオルン | ||
| 164 | はちみつみるく・オレ | 1 | 0 | フィオルン | ||
| 165 | 金砂の繭玉 | 1 | 0 | |||
| 166 |
1 refsFLD_QuestTaskNormalIra#2115 |
ムシトルネラオイル | 1 | 0 | ||
| 167 | スイーツ | 2 | 0 | ウツロ | ||
| 168 | バニットペッパー | 1 | 0 | ウツロ | ||
| 169 | グーラ魚の刺身盛り合わせ | 1 | 0 | ウツロ | ||
| 170 | 野菜 | 2 | 0 | ウツロ | ||
| 171 | フラワーサラダ | 2 | 0 | ウツロ | ||
| 172 | 艶美の香水 | 1 | 0 | ウツロ | ||
| 173 | 肉類 | 2 | 0 | ウツロ | ||
| 174 | 遠視の護符 | 1 | 0 | ウツロ | ||
| 175 | ミートボール入りポトフ | 2 | 0 | ヒバナ | ||
| 176 | 香り野菜のモットロール | 2 | 0 | ヒバナ | ||
| 177 | 真・英雄アデル焼き | 2 | 0 | ヒバナ | ||
| 178 | サンシャインパイ | 2 | 0 | ヒバナ |